I have not lost the magic of long days; I live them, dream them still.
Still am I master of the starry ways, and freeman of the hill.
Shattered my glass, ere half the sands had run--I hold the heights, I hold the heights I won.
Mine still the hope that hailed me from each height, mine the unresting flame.
With dreams I charmed each doing to delight; I charm the rest the same.
Severed my skein, ere half the strands were spun--I keep the dreams, I keep the dreams I won.
What if I live no more those kingly days? Their night sleeps with me still.
I dream my feet upon the starry ways; my heart rests in the hill.
I may not grudge the little left undone; I hold the heights, I keep the dreams I won.
– Geoffrey Winthrop Young
There are 339 summits on this list, of which 262 are hard ranked and 25 are soft ranked.
| Rank SJ |
Elev feet |
Prom feet |
Summit Name | Parent | Iso miles |
Quadrangle | Rg | G | J | ||
| 1 | 14,309 | 4,249 | Uncompahgre Pk | La Plata Pk | 84.0 | Uncompahgre Pk | SJ | 2 | 1 | ||
| 2 | 14,246 | 4,026 | Wilson, Mt | Uncompahgre Pk | 33.1 | Mt Wilson | SJ | 3 | 1 | ||
| 14,159 | 259 | El Diente | Wilson, Mt | 0.8 | Dolores Pk | SJ | 3 | 1 | |||
| 3 | 14,150 | 3,050 | Sneffels, Mt | Wilson, Mt | 15.8 | Mt Sneffels | SJ | 5 | 2 | ||
| 14,110 | 170 | “South Wilson” | Wilson, Mt | 0.3 | Mt Wilson | SJ | |||||
| 14,100 | 120 | “West Wilson” | Wilson, Mt | 0.3 | Mt Wilson | SJ | 3 | 1 | |||
| 4 | 14,083 | 2,183 | Eolus, Mt | Wilson, Mt | 25.5 | Columbine Pass | SJ | 3 | 2 | ||
| 5 | 14,082 | 1,022 | Windom Pk | Eolus, Mt | 1.7 | Columbine Pass | SJ | 4 | 2 | ||
| 6 | 14,059 | 399 | Sunlight Pk A | Windom Pk | 0.5 | Storm King Pk | SJ | 3 | 2 | ||
| 7 | 14,048 | 1,908 | Handies Pk | Uncompahgre Pk | 11.2 | Handies Pk | SJ | 4 | 6 | ||
| 14,039 | 179 | North Eolus | Eolus, Mt | 0.2 | Storm King Pk | SJ | 3 | 2 | |||
| 8 | 14,034 | 1,454 | Redcloud Pk | Handies Pk | 4.9 | Redcloud Pk | SJ | 3 | 3 | ||
| 9 | 14,017 | 877 | Wilson Pk | Wilson, Mt | 1.5 | Mt Wilson | SJ | 4 | 2 | ||
| 10 | 14,015 | 1,635 | Wetterhorn Pk | Uncompahgre Pk | 2.8 | Wetterhorn Pk | SJ | 2 | 1 | ||
| 11 | 14,014 | 3,114 | San Luis Pk A | Redcloud Pk | 27.1 | San Luis Pk | SJ | 2 | 2 | ||
| 12 | 14,001 | 501 | Sunshine Pk | Redcloud Pk | 1.3 | Redcloud Pk | SJ | 3 | 2 | ||
| 13,995 | 215 | “Sunlight Spire” | Sunlight Pk A | 0.2 | Storm King Pk | SJ | |||||
| 13 | 13,983 | 883 | Stewart Pk | San Luis Pk A | 2.5 | Stewart Pk | SJ | 1 | 2 | ||
| 14 | 13,972 | 1,152 | Pigeon Pk | Eolus, Mt | 1.5 | Snowdon Pk | SJ | 1 | 1 | ||
| 15 | 13,913 | 733 | Gladstone Pk | Wilson, Mt | 0.6 | Mt Wilson | SJ | 1 | 1 | ||
| 16 | 13,895 | 1,515 | “Phoenix Pk” | San Luis Pk A | 5.0 | Halfmoon Pass | SJ | 1 | 3 | ||
| 17 | 13,894 | 2,105 | Vermilion Pk | Gladstone Pk | 9.2 | Ophir | SJ | 2 | 2 | ||
| 18 | 13,864 | 1,124 | Vestal Pk | Sunlight Pk A | 4.3 | Storm King Pk | SJ | 3 | 2 | ||
| 19 | 13,860 | 520 | Jones Mtn A | Handies Pk | 1.7 | Handies Pk | SJ | 2 | 2 | ||
| 20 | 13,841 | 1,501 | Half Pk | Handies Pk | 3.9 | Pole Creek Mtn | SJ | 1 | 2 | ||
| 21 | 13,835 | 735 | Turret Pk A | Pigeon Pk | 0.5 | Snowdon Pk | SJ | 1 | 2 | ||
| 22 | 13,832 | 812 | PT 13,832 | Redcloud Pk | 1.4 | Redcloud Pk | SJ | 1 | 2 | ||
| 23 | 13,830 | 370 | Jupiter Mtn | Windom Pk | 0.6 | Columbine Pass | SJ | 2 | 2 | ||
| 24 | 13,824 | 964 | Jagged Mtn | Sunlight Pk A | 1.4 | Storm King Pk | SJ | 2 | 2 | ||
| 25 | 13,821 | 1,881 | Rio Grande Pyramid | Jagged Mtn | 10.8 | Rio Grande Pyramid | SJ | 2 | 2 | ||
| 26 | 13,819 | 759 | Teakettle Mtn | Sneffels, Mt | 1.7 | Mt Sneffels | SJ | 1 | 2 | ||
| 27 | 13,811 | 551 | PT 13,811 | PT 13,832 | 1.2 | Redcloud Pk | SJ | 2 | 3 | ||
| 28 | 13,809 | 869 | Dallas Pk | Sneffels, Mt | 2.0 | Telluride | SJ | 1 | 2 | ||
| 29 | 13,807 | 587 | Niagara Pk | Jones Mtn A | 0.6 | Handies Pk | SJ | 3 | 3 | ||
| 30 | 13,806 | 466 | American Pk | Jones Mtn A | 0.8 | Handies Pk | SJ | 2 | 2 | ||
| 31 | 13,805 | 945 | Trinity Pk | Vestal Pk | 1.2 | Storm King Pk | SJ | 2 | 2 | ||
| 32 | 13,803 | 943 | Arrow Pk | Vestal Pk | 0.5 | Storm King Pk | SJ | 2 | 2 | ||
| 33 | 13,801 | 694 | Organ Mtn A | San Luis Pk A | 2.0 | San Luis Pk | SJ | 1 | 3 | ||
| 34 | 13,795 | 495 | PT 13,795 | Handies Pk | 1.3 | Redcloud Pk | SJ | 1 | 1 | ||
| 13,795 | 255 | “Column Ridge” | Stewart Pk | 0.8 | Stewart Pk | SJ | 1 | ||||
| 35 | 13,786 | 1,086 | Animas Mtn | Pigeon Pk | 1.2 | Snowdon Pk | SJ | 1 | |||
| 36 | 13,786 | 806 | Potosi Pk | Teakettle Mtn | 1.0 | Ironton | SJ | 1 | 2 | ||
| 37 | 13,780 | 400 | Golden Horn | Vermilion Pk | 0.4 | Ophir | SJ | 1 | 1 | ||
| 38 | 13,767 | 747 | US Grant Pk | Golden Horn | 1.7 | Ophir | SJ | 1 | 1 | ||
| 39 | 13,765 | 385 | West Trinity | Trinity Pk | 0.4 | Storm King Pk | SJ | 2 | 2 | ||
| 13,761 | 261 | Fuller Pk | Vermilion Pk | 0.5 | Ophir | SJ | 2 | 2 | |||
| 40 | 13,752 | 1,307 | San Miguel Pk | Vermilion Pk | 2.4 | Ophir | SJ | 1 | 1 | ||
| 41 | 13,752 | 612 | Storm King Pk | Trinity Pk | 1.3 | Storm King Pk | SJ | 2 | 1 | ||
| 42 | 13,745 | 405 | East Trinity | Trinity Pk | 0.2 | Storm King Pk | SJ | 2 | 2 | ||
| S1 | 13,741 | 281 | “West Dallas” | Dallas Pk | 0.6 | Telluride | SJ | ||||
| S2 | 13,740 | 280 | “West Eolus” | Eolus, Mt | 0.3 | Mtn View Crest | SJ | ||||
| 43 | 13,738 | 758 | Grizzly Pk B | San Miguel Pk | 1.6 | Ophir | SJ | 1 | 1 | ||
| 44 | 13,738 | 398 | Pilot Knob A | Golden Horn | 0.5 | Ophir | SJ | 1 | 2 | ||
| 45 | 13,735 | 395 | “T 0” | Dallas Pk | 1.4 | Telluride | SJ | 1 | |||
| 46 | 13,722 | 1,142 | “Animas Forks Mtn” | Handies Pk | 3.5 | Handies Pk | SJ | 1 | 1 | ||
| 47 | 13,716 | 1,536 | Pole Creek Mtn | Half Pk | 5.2 | Pole Creek Mtn | SJ | 1 | 2 | ||
| 48 | 13,714 | 1,054 | Silver Mtn A | Uncompahgre Pk | 2.5 | Uncompahgre Pk | SJ | 1 | 2 | ||
| 13,710 | 232 | La Garita Pk | “Phoenix Pk” | 1.9 | Halfmoon Pass | SJ | 1 | 3 | |||
| S3 | 13,708 | 288 | PT 13,708 | “Animas Forks Mtn” | 0.5 | Handies Pk | SJ | 1 | 1 | ||
| 49 | 13,705 | 685 | Six, Pk | Jagged Mtn | 1.0 | Storm King Pk | SJ | 1 | 2 | ||
| 13,705 | 245 | Thirteen, Pk | Animas Mtn | 0.3 | Storm King Pk | SJ | 1 | ||||
| S4 | 13,704 | 284 | Glacier Point | Eolus, Mt | 0.5 | Storm King Pk | SJ | 1 | 1 | ||
| 50 | 13,700 | 440 | Grizzly Pk C | Jupiter Mtn | 0.7 | Columbine Pass | SJ | 1 | 3 | ||
| 51 | 13,700 | 320 | Fifteen, Pk | Turret Pk | 0.2 | Snowdon Pk | SJ | 1 | |||
| 52 | 13,698 | 518 | Baldy Alto | Stewart Pk | 1.2 | Stewart Pk | SJ | 1 | 2 | ||
| 53 | 13,695 | 315 | Monitor Pk | Animas Mtn | 0.5 | Storm King Pk | SJ | 1 | |||
| 54 | 13,694 | 720 | Gilpin Pk | Sneffels, Mt | 1.18 | Telluride | SJ | 1 | 1 | ||
| 13,694 | 194 | “Kismet” | Sneffels, Mt | 0.4 | Mt Sneffels | SJ | |||||
| 55 | 13,693 | 913 | Rolling Mtn | Grizzly Pk | 2.08 | Ophir | SJ | 1 | 1 | ||
| 56 | 13,691 | 471 | “Every Mtn” | PT 13,832 | 2.7 | Redcloud Pk | SJ | 1 | 1 | ||
| 57 | 13,688 | 428 | “Cooper Creek Pk” | “Every Mtn” | 1.1 | Redcloud Pk | SJ | 1 | 1 | ||
| 58 | 13,688 | 388 | PT 13,688 | “Animas Forks Mtn” | 1.1 | Handies Pk | SJ | 1 | 1 | ||
| 59 | 13,686 | 546 | Cirque Mtn | Teakettle Mtn | 0.6 | Mt Sneffels | SJ | 1 | 1 | ||
| 60 | 13,684 | 1,664 | Oso, Mt | Grizzly Pk C | 4.9 | Emerald Lake | SJ | 1 | 1 | ||
| 61 | 13,682 | 422 | Seven, Pk | Six, Pk | 0.8 | Storm King Pk | SJ | 1 | 1 | ||
| 62 | 13,681 | 501 | PT 13,681 | Silver Mtn A | 1.0 | Uncompahgre Pk | SJ | 1 | 2 | ||
| 63 | 13,674 | 374 | “Quarter Pk” | Half Pk | 1.3 | Redcloud Pk | SJ | 1 | 2 | ||
| 64 | 13,661 | 841 | Lookout Pk | Gilpin Pk | 8.6 | Ophir | SJ | 1 | 1 | ||
| 65 | 13,660 | 840 | “Northwest Pole” | Pole Creek Mtn | 1.5 | Pole Creek Mtn | SJ | 1 | 2 | ||
| 66 | 13,660 | 320 | Wood Mtn A | PT 13,688 | 0.5 | Handies Pk | SJ | 1 | 1 | ||
| 67 | 13,657 | 1,477 | Carson Pk | Half Pk | 3.6 | Pole Creek Mtn | SJ | 1 | 1 | ||
| 68 | 13,656 | 796 | Coxcomb Pk | Wetterhorn Pk | 1.8 | Wetterhorn Pk | SJ | 1 | 1 | ||
| 69 | 13,642 | 502 | Redcliff | Coxcomb Pk | 0.5 | Wetterhorn Pk | SJ | 1 | 2 | ||
| 70 | 13,628 | 808 | Silex, Mt | Storm King Pk | 0.8 | Storm King Pk | SJ | 1 | 1 | ||
| 71 | 13,627 | 967 | White Dome | East Trinity | 2.2 | Storm King Pk | SJ | 2 | 2 | ||
| 72 | 13,617 | 557 | Guardian, The | Silex, Mt | 0.6 | Storm King Pk | SJ | 1 | 1 | ||
| 13,599 | 259 | “North Crown Mtn” | Niagara Pk | 0.6 | Handies Pk | SJ | 2 | 2 | |||
| 73 | 13,590 | 570 | Matterhorn Pk | Wetterhorn Pk | 0.9 | Uncompahgre Pk | SJ | 2 | 1 | ||
| 74 | 13,589 | 409 | One, Pk | White Dome | 0.8 | Storm King Pk | SJ | 1 | 2 | ||
| 75 | 13,581 | 681 | PT 13,581 | Carson Pk | 1.5 | Pole Creek Mtn | SJ | 1 | |||
| 76 | 13,581 | 561 | Emma, Mt | Gilpin Pk | 0.8 | Telluride | SJ | 1 | 2 | ||
| 77 | 13,580 | 360 | PT 13,580 B | PT 13,581 | 1.2 | Pole Creek Mtn | SJ | 1 | 1 | ||
| 13,577 | 157 | Gravel Mtn A | PT 13,688 | 0.4 | Handies Pk | SJ | 2 | 1 | |||
| 78 | 13,575 | 555 | Greylock Mtn | Windom Pk | 1.2 | Columbine Pass | SJ | 1 | 3 | ||
| 13,569 | 229 | Crown Mtn | Niagara Pk | 0.6 | Handies Pk | SJ | 2 | 2 | |||
| 13,568 | 188 | “Coffepot” | Teakettle Mtn | 0.4 | Telluride | SJ | |||||
| 79 | 13,566 | 746 | “Gudy Pk” | “Every Mtn” | 1.9 | Redcloud Pk | SJ | 1 | 1 | ||
| 80 | 13,555 | 495 | Wasatch Mtn | Lookout Pk | 2.1 | Telluride | SJ | 1 | 1 | ||
| 81 | 13,554 | 454 | McCauley Pk | Grizzly Pk C | 0.7 | Columbine Pass | SJ | 1 | 2 | ||
| 82 | 13,552 | 1,652 | Tower Mtn | Niagara Pk | 5.4 | Howardsville | SJ | 1 | 1 | ||
| 83 | 13,542 | 562 | Whitecross Mtn | Handies Pk | 1.4 | Redcloud Pk | SJ | 1 | 1 | ||
| 84 | 13,540 | 520 | PT 13,540 A | Wood Mtn | 2.6 | Redcloud Pk | SJ | 1 | |||
| 85 | 13,540 | 520 | PT 13,540 B | Wilson Pk | 1.0 | Dolores Pk | SJ | 1 | |||
| 86 | 13,540 | 400 | Eleven, Pk | Sunlight Pk A | 0.6 | Storm King Pk | SJ | 1 | 2 | ||
| 87 | 13,540 | 320 | “V 4” | US Grant Pk | 0.4 | Ophir | SJ | 1 | 2 | ||
| 88 | 13,535 | 515 | PT 13,535 | Jones Mtn A | 1.5 | Handies Pk | SJ | 1 | 1 | ||
| 89 | 13,528 | 588 | Leviathan Pk | Jagged Mtn | 0.7 | Storm King Pk | SJ | 1 | 2 | ||
| 90 | 13,528 | 388 | “V 3” | US Grant Pk | 0.4 | Ophir | SJ | 1 | 2 | ||
| 91 | 13,524 | 464 | “Cataract Pk” | Carson Pk | 1.4 | Pole Creek Mtn | SJ | 1 | 1 | ||
| 92 | 13,510 | 1,570 | PT 13,510 A | San Luis Pk A | 7.8 | Baldy Cinco | SJ | 1 | 2 | ||
| 93 | 13,510 | 610 | PT 13,510 B | Emma, Mt | 5.0 | Ironton | SJ | 1 | 1 | ||
| 94 | 13,510 | 452 | “T 11” | Lookout Pk | 1.3 | Telluride | SJ | 1 | 2 | ||
| S5 | 13,509 | 289 | Telluride Pk | PT 13,510 B | 0.5 | Ironton | SJ | 1 | 1 | ||
| 13,500 | 200 | Needle Ridge | Sunlight Pk A | 0.4 | Storm King Pk | SJ | |||||
| 13,500 | 80 | Sixteen, Pk | Fifteen, Pk | 0.1 | Snowdon Pk | SJ | |||||
| 95 | 13,498 | 358 | PT 13,498 | PT 13,540 B | 0.6 | Dolores Pk | SJ | 1 | |||
| 96 | 13,496 | 556 | Mears Pk | “T 0” | 1.3 | Mt Sneffels | SJ | 1 | |||
| 97 | 13,492 | 592 | Whitehouse Mtn A | Teakettle Mtn | 1.9 | Ouray | SJ | 1 | 2 | ||
| 98 | 13,489 | 509 | Graystone Pk | Arrow Pk | 0.6 | Storm King Pk | SJ | 1 | 2 | ||
| 99 | 13,487 | 627 | Storm Pk A | Tower Mtn | 1.4 | Silverton | SJ | 1 | 1 | ||
| 100 | 13,481 | 421 | Three Needles | “T 11” | 1.0 | Telluride | SJ | 1 | 2 | ||
| 101 | 13,478 | 938 | Canby Mtn | Niagara Pk | 6.2 | Howardsville | SJ | 2 | 1 | ||
| 102 | 13,478 | 498 | Three, Pk | East Trinity | 0.9 | Storm King Pk | SJ | 1 | 1 | ||
| 103 | 13,477 | 537 | “T 10” | Three Needles | 0.6 | Ironton | SJ | 1 | 2 | ||
| 104 | 13,475 | 535 | Two, Pk | Three, Pk | 0.8 | Storm King Pk | SJ | 1 | 1 | ||
| 105 | 13,475 | 375 | “V 10” | Grizzly Pk B | 0.7 | Ophir | SJ | 1 | |||
| 106 | 13,472 | 612 | La Junta Pk | Wasatch Mtn | 0.7 | Telluride | SJ | 1 | 1 | ||
| 13,472 | 212 | Eighteen, Pk | Windom Pk | 0.5 | Columbine Pass | SJ | 2 | 1 | |||
| 107 | 13,470 | 410 | Silver Mtn B | Wasatch Mtn | 2.2 | Telluride | SJ | 1 | 2 | ||
| 108 | 13,468 | 448 | Ridgway, Mt | Whitehouse Mtn A | 0.9 | Mt Sneffels | SJ | 1 | 2 | ||
| S6 | 13,467 | 287 | “Big Blue Pk” | Silver Mtn A | 0.8 | Uncompahgre Pk | SJ | ||||
| 109 | 13,460 | 360 | San Joaquin Ridge | Silver Mtn B | 1.3 | Telluride | SJ | 1 | 1 | ||
| S7 | 13,460 | 280 | “East Windom” | Windom Pk | 0.6 | Columbine Pass | SJ | 1 | 1 | ||
| 110 | 13,455 | 962 | Ute Ridge | White Dome | 4.9 | Rio Grande Pyramid | SJ | 1 | 2 | ||
| 111 | 13,454 | 914 | Hanson Pk | Tower Mtn | 3.6 | Handies Pk | SJ | 1 | 1 | ||
| 112 | 13,454 | 394 | “Campbell Creek Pk” | PT 13,795 | 1.0 | Redcloud Pk | SJ | 1 | 1 | ||
| 113 | 13,451 | 1,311 | Kendall Pk | Canby Mtn | 4.1 | Howardsville | SJ | 1 | 1 | ||
| 114 | 13,450 | 350 | “Tundra Top” | “Cataract Pk” | 0.6 | Pole Creek Mtn | SJ | 1 | 1 | ||
| 13,447 | 267 | Hurricane Pk | Hanson Pk | 0.8 | Handies Pk | SJ | 1 | 1 | |||
| 115 | 13,441 | 381 | “S 6” | Mears Pk “T 0” |
0.86 1.03 |
Mt Sneffels | SJ | 1 | 2 | ||
| 116 | 13,436 | 416 | “T 5” | Emma, Mt | 1.8 | Telluride | SJ | 1 | 2 | ||
| 117 | 13,434 | 534 | PT 13,434 | Kendall Pk | 1.2 | Howardsville | SJ | 1 | 1 | ||
| 118 | 13,432 | 1,332 | Twin Sister East | Rolling Mtn | 2.2 | Ophir | SJ | 1 | 1 | ||
| 119 | 13,432 | 332 | “Sundog” | Sunshine Pk | 0.9 | Redcloud Pk | SJ | 1 | 1 | ||
| S8 | 13,432 | 292 | “Oscars Pk” | Wasatch Mtn | 1.0 | Telluride | SJ | 1 | 1 | ||
| 13,430 | 130 | Gray Needle | Jagged Mtn | 0.3 | Storm King Pk | SJ | |||||
| 120 | 13,428 | 568 | Vallecito Mtn | Leviathan Pk | 0.5 | Storm King Pk | SJ | 1 | 2 | ||
| 121 | 13,427 | 407 | PT 13,427 | Wood Mtn | 1.4 | Handies Pk | SJ | 1 | |||
| S9 | 13,420 | 280 | Ten, Pk | Jagged Mtn | 0.3 | Storm King Pk | SJ | 1 | |||
| 13,420 | 240 | Index, The | Animas Mtn | 0.2 | Snowdon Pk | SJ | |||||
| 13,420 | 120 | Twin Thumb, North | Eleven, Pk | 0.2 | Storm King Pk | SJ | 1 | 1 | |||
| 122 | 13,417 | 677 | “SoSo, Mt” | Oso, Mt | 0.8 | Emerald Lake | SJ | 1 | 1 | ||
| 123 | 13,416 | 556 | Little Giant Pk | Kendall Pk | 1.3 | Howardsville | SJ | 1 | 1 | ||
| 124 | 13,411 | 471 | “Heisshorn” | Wetterhorn Pk | 1.20 | Wetterhorn Pk | SJ | 1 | 2 | ||
| 125 | 13,410 | 510 | Four, Pk | Six, Pk | 1.2 | Storm King Pk | SJ | 1 | 2 | ||
| 13,410 | 270 | “S 3” | “S 6” | 0.50 | Mt Sneffels | SJ | 1 | 1 | |||
| 126 | 13,402 | 582 | Nine, Pk | Storm King Pk | 0.5 | Storm King Pk | SJ | 1 | 1 | ||
| 127 | 13,402 | 422 | PT 13,402 | “Phoenix Pk” | 1.7 | Halfmoon Pass | SJ | 1 | |||
| 128 | 13,402 | 302 | Rhoda, Mt | PT 13,434 | 0.4 | Howardsville | SJ | 2 | 2 | ||
| 13,401 | 181 | Baldy Chato | Stewart Pk | 1.5 | Stewart Pk | SJ | 1 | 2 | |||
| 129 | 13,393 | 373 | Bent Pk | Carson Pk | 1.2 | Pole Creek Mtn | SJ | 1 | 1 | ||
| 130 | 13,385 | 365 | Chicago Pk | PT 13,510 B | 1.8 | Ironton | SJ | 2 | 2 | ||
| 131 | 13,383 | 843 | Baldy Cinco | PT 13,510 A | 1.9 | Baldy Cinco | SJ | 1 | 2 | ||
| S10 | 13,382 | 282 | “East Pole Creek Mtn” | Pole Creek Mtn | 0.8 | Pole Creek Mtn | SJ | 1 | 1 | ||
| 132 | 13,380 | 520 | South Lookout Pk | US Grant Pk | 1.2 | Ophir | SJ | 2 | 1 | ||
| 13,380 | 240 | “S 5” | “S 6” | 0.25 | Mt Sneffels | SJ | 1 | 1 | |||
| 133 | 13,377 | 357 | PT 13,377 | “Heisshorn” | 0.5 | Wetterhorn Pk | SJ | 1 | 2 | ||
| 134 | 13,374 | 394 | Twin Sister West | Twin Sister East | 0.4 | Ophir | SJ | 1 | 1 | ||
| 135 | 13,370 | 670 | Dome Mtn A | Tower Mtn | 1.3 | Howardsville | SJ | 1 | 1 | ||
| 136 | 13,368 | 1,868 | Sultan Mtn | Twin Sister East | 4.6 | Silverton | SJ | 1 | 1 | ||
| 137 | 13,359 | 499 | “T 7” | PT 13,510 B | 1.4 | Ironton | SJ | 1 | 1 | ||
| 138 | 13,342 | 726 | PT 13,342 | Ute Ridge | 1.4 | Rio Grande Pyramid | SJ | 1 | 2 | ||
| 139 | 13,342 | 322 | Beattie Pk | Vermilion Pk | 0.7 | Ophir | SJ | 1 | 1 | ||
| 140 | 13,340 | 745 | PT 13,340 A | “Heisshorn” | 1.66 | Uncompahgre Pk | SJ | 1 | 2 | ||
| 141 | 13,340 | 440 | PT 13,340 B | “SoSo, Mt” | 1.2 | Emerald Lake | SJ | 1 | |||
| 13,340 | 120 | Twin Thumb, South | Eleven, Pk | 0.2 | Storm King Pk | SJ | 1 | 1 | |||
| 142 | 13,339 | 639 | Brown Mtn | Hanson Pk | 1.8 | Ironton | SJ | 1 | 1 | ||
| 143 | 13,338 | 318 | Kendall Mtn | Kendall Pk | 0.7 | Silverton | SJ | 1 | 1 | ||
| 144 | 13,334 | 994 | Coney BM | Bent Pk | 1.9 | Finger Mesa | SJ | 2 | 2 | ||
| 145 | 13,330 | 550 | “Proposal Pk” | Hanson Pk | 1.9 | Handies Pk | SJ | 2 | 1 | ||
| 146 | 13,328 | 308 | Cinnamon Mtn A | PT 13,535 B | 1.1 | Handies Pk | SJ | 1 | 2 | ||
| 147 | 13,325 | 465 | “East Storm” | Storm Pk A | 0.5 | Silverton | SJ | 1 | 2 | ||
| 148 | 13,321 | 1,421 | Sunshine Mtn A | PT 13,540 B | 2.5 | Handies Pk | SJ | 2 | 1 | ||
| 149 | 13,321 | 461 | Trico Pk | PT 13,510 B | 0.9 | Ironton | SJ | 1 | 1 | ||
| 13,319 | 179 | Palmyra Pk | Silver Mtn B | 0.5 | Telluride | SJ | 1 | ||||
| 150 | 13,315 | 495 | “T 8” | “T 7” | 0.7 | Ironton | SJ | 1 | 1 | ||
| 151 | 13,313 | 413 | “Baldy no es Cinco” | Baldy Cinco | 0.7 | Baldy Cinco | SJ | 1 | 2 | ||
| 152 | 13,312 | 452 | “C.T. Pk” | “Gudy Pk” | 0.8 | Redcloud Pk | SJ | 1 | 1 | ||
| 153 | 13,310 | 610 | Aztec Mtn | Jupiter Mtn | 1.9 | Columbine Pass | SJ | 1 | 1 | ||
| 154 | 13,310 | 330 | PT 13,310 | PT 13,340 B | 0.6 | Emerald Lake | SJ | 1 | |||
| 13,310 | 130 | Emery Pk | PT 13,330 | 0.4 | Handies Pk | SJ | 1 | 1 | |||
| 155 | 13,309 | 409 | “V 2” | US Grant Pk | 0.8 | Ophir | SJ | 1 | 2 | ||
| 13,309 | 209 | Echo Mtn | McCauley Pk | 0.5 | Columbine Pass | SJ | |||||
| 156 | 13,308 | 606 | PT 13,308 | PT 13,342 | 0.8 | Rio Grande Pyramid | SJ | 1 | 2 | ||
| 157 | 13,302 | 722 | PT 13,302 | Oso, Mt | 1.7 | Storm King Pk | SJ | 1 | |||
| 158 | 13,300 | 2,760 | Summit Pk | “Phoenix Pk” | 40.5 | Summit Pk | SJ | 2 | 1 | ||
| 159 | 13,300 | 1,960 | Middle Pk | PT 13,498 | 5.4 | Dolores Pk | SJ | 1 | |||
| 160 | 13,300 | 560 | PT 13,300 B | PT 13,302 | 0.6 | Columbine Pass | SJ | 1 | |||
| 161 | 13,300 | 440 | PT 13,300 C | Wetterhorn Pk | 0.7 | Wetterhorn Pk | SJ | 1 | |||
| 162 | 13,300 | 360 | Galena Mtn A | Canby Mtn | 2.1 | Howardsville | SJ | 1 | 1 | ||
| 163 | 13,300 | 320 | “El Punto” | PT 13,340 A | 0.63 | Uncompahgre Pk | SJ | 1 | 2 | ||
| 164 | 13,300 | 320 | “V 8” | Beattie Pk | 0.6 | Ophir | SJ | 1 | 1 | ||
| S11 | 13,300 | 280 | PT 13,300 E | South Lookout Pk | 0.4 | Ophir | SJ | ||||
| 165 | 13,292 | 832 | Electric Pk B | Arrow Pk | 0.6 | Storm King Pk | SJ | 1 | 1 | ||
| 166 | 13,292 | 632 | Sheep Mtn A | Canby Mtn | 1.9 | Howardsville | SJ | 1 | 1 | ||
| 167 | 13,290 | 710 | Dolores Pk | Middle Pk | 1.1 | Dolores Pk | SJ | 1 | |||
| 168 | 13,286 | 506 | Bonita Pk | “Proposal Pk” | 1.0 | Handies Pk | SJ | 1 | 1 | ||
| 169 | 13,285 | 665 | PT 13,285 | San Luis Pk A | 2.5 | San Luis Pk | SJ | 2 | 1 | ||
| 170 | 13,283 | 303 | Five, Pk | Four, Pk | 0.6 | Storm King Pk | SJ | 1 | 2 | ||
| 171 | 13,278 | 633 | PT 13,278 | Rio Grande Pyramid | 1.1 | Weminuche Pass | SJ | 1 | 2 | ||
| 13,275 | 175 | Mendota Pk | “T 5” | 0.8 | Telluride | SJ | 1 | 2 | |||
| 172 | 13,274 | 374 | Seigal Mtn | “Animas Forks Mtn” | 1.0 | Handies Pk | SJ | 2 | 1 | ||
| 173 | 13,266 | 966 | Wildhorse Pk | Seigal Mtn | 4.0 | Wetterhorn Pk | SJ | 1 | 1 | ||
| 174 | 13,265 | 325 | Knife Point | Sunlight Pk A | 0.8 | Storm King Pk | SJ | 1 | 3 | ||
| 175 | 13,262 | 362 | Heisspitz, The | Four, Pk | 0.9 | Storm King Pk | SJ | 1 | |||
| 176 | 13,261 | 321 | PT 13,261 | PT 13,278 | 0.7 | Weminuche Pass | SJ | 1 | 1 | ||
| 177 | 13,260 | 520 | Darley Mtn | Seigal Mtn | 2.2 | Handies Pk | SJ | 1 | 1 | ||
| 178 | 13,260 | 400 | PT 13,260 A | Coney BM | 1.2 | Finger Mesa | SJ | 2 | 1 | ||
| 179 | 13,260 | 397 | “V 9” | Rolling Mtn | 1.0 | Ophir | SJ | 1 | 1 | ||
| 13,259 | 119 | Whitehead Pk | Rhoda, Mt | 0.4 | Howardsville | SJ | 2 | 2 | |||
| 180 | 13,256 | 798 | Broken Hill | Matterhorn Pk | 2.0 | Uncompahgre Pk | SJ | 1 | 1 | ||
| 181 | 13,252 | 552 | “S 8” | Mears Pk | 1.6 | Sams | SJ | 1 | 1 | ||
| 182 | 13,242 | 302 | “S 4” | “S 6” | 0.8 | Mt Sneffels | SJ | 1 | |||
| 183 | 13,241 | 461 | “Fortress Pk” aka “U 3” | Redcliff | 0.7 | Wetterhorn Pk | SJ | 1 | 1 | ||
| 184 | 13,232 | 2,852 | Hesperus Mtn | Grizzly Pk B | 24.5 | La Plata | SJ | 2 | 1 | ||
| 185 | 13,230 | 770 | PT 13,230 A | PT 13,308 | 1.9 | Rio Grande Pyramid | SJ | 1 | 2 | ||
| S12 | 13,228 | 288 | Eight, Pk | Nine, Pk | 0.4 | Storm King Pk | SJ | 2 | 1 | ||
| 186 | 13,222 | 402 | PT 13,222 A | PT 13,300 B | 0.8 | Emerald Lake | SJ | 1 | |||
