It’s choice – not chance – that determines your destiny. – Jean Nidetch
Any list of the second highest point in a domain must use a second criterion. While the highest point is unique and well-defined, the second highest point is not. Without a second criterion, the second highest point could be a grain of sand an inch from the highest point. People approach this list with the thought that they want to climb the second highest peak in every state, but without a second criterion you cannot say, “I have climbed the second highest peak in every state.” You must say, “I have climbed the second highest peak in every state with a specific value of a second criterion.” This is not very romantic, but it is the reality of this quest.
While there are several possibilities for the second criterion, prominence is the obvious choice. This choice gets complicated because different prominence numbers make sense for different states. It has been suggested that each state or region use a different prominence number, but such a list is subjective, not objective. To create objective lists, I use multiple lists where each list uses a single prominence number for all states. Then, for example, one could finish the 10,000-foot list and make the claim, “I have climbed the second highest peak in every state with a prominence of at least 10,000 feet.” Since the peaks on the various lists vary as the prominence cutoff decreases, a greater claim would be, “I have climbed all of the second highest peaks in each state, with a prominence of 7,000 feet or greater.” To make that claim, one would have to finish the 10,000-foot, 9,000-foot, 8000-foot, and 7,000-foot lists. To help such a quester, I also include aggregate lists for 7,000, 5,000, 3,000 and 2,000 feet of prominence. This confusing issue will make more sense when you look at the lists.
| Rank US |
Elev feet |
Prom feet |
Summit Name | St | Parent | Iso miles |
Quadrangle | County | N Lat Deg Min |
W Lon Deg Min |
G | J | ||
| 1 | 18,008 | 11,184 | Saint Elias, Mt | AK | Logan, Mt, CAN | 26.0 | Mt St Elias B8, AK | Yakutat | 60 17.56 | 140 55.85 | 1 | |||
| 2 | 10,023 | 10,023 | Haleakala - Red Hill | HI | Mauna Kea, HI | 79.7 | Kilohana, HI | Maui | 20 42.79 | 156 15.42 | 20 | 1 |
| Rank US |
Elev feet |
Prom feet |
Summit Name | St | Parent | Iso miles |
Quadrangle | County | N Lat Deg Min |
W Lon Deg Min |
G | J | ||
| 1 | 18,008 | 11,184 | Saint Elias, Mt | AK | Logan, Mt, CAN | 26.0 | Mt St Elias B8, AK | Yakutat | 60 17.56 | 140 55.85 | 1 | |||
| 2 | 14,162 | 9,772 | Shasta, Mt | CA | North Palisade, CA | 357.1 | Mt Shasta, CA | Siskiyou | 41 24.53 | 122 11.69 | 1 | |||
| 3 | 10,023 | 10,023 | Haleakala - Red Hill | HI | Mauna Kea, HI | 79.7 | Kilohana, HI | Maui | 20 42.79 | 156 15.42 | 20 | 1 |
| Rank US |
Elev feet |
Prom feet |
Summit Name | St | Parent | Iso miles |
Quadrangle | County | N Lat Deg Min |
W Lon Deg Min |
G | J | ||
| 1 | 18,008 | 11,184 | Saint Elias, Mt | AK | Logan, Mt, CAN | 26.0 | Mt St Elias B8, AK | Yakutat | 60 17.56 | 140 55.85 | 1 | |||
| 2 | 14,162 | 9,772 | Shasta, Mt | CA | North Palisade, CA | 357.1 | Mt Shasta, CA | Siskiyou | 41 24.53 | 122 11.69 | 1 | |||
| 3 | 12,276 | 8,136 | Adams, Mt | WA | Rainier, Mt, WA | 46.7 | Mt Adams East, WA | Yakima | 46 12.14 | 121 29.45 | 1 | |||
| 4 | 11,915 | 8,257 | Charleston Pk | NV | Olancha Pk, CA | 135.3 | Charleston Pk, NV | Clark | 36 16.29 | 115 41.73 | 1 | 1 | ||
| 5 | 10,023 | 10,023 | Haleakala - Red Hill | HI | Mauna Kea, HI | 79.7 | Kilohana, HI | Maui | 20 42.79 | 156 15.42 | 20 | 1 |
| Rank US |
Elev feet |
Prom feet |
Summit Name | St | Parent | Iso miles |
Quadrangle | County | N Lat Deg Min |
W Lon Deg Min |
G | J | ||
| 1 | 18,008 | 11,184 | Saint Elias, Mt | AK | Logan, Mt, CAN | 26.0 | Mt St Elias B8, AK | Yakutat | 60 17.56 | 140 55.85 | 1 | |||
| 2 | 14,246 | 7,186 | White Mtn Pk | CA | Williamson, Mt, CA | 67.5 | White Mtn Pk, CA | Mono | 37 38.05 | 118 15.34 | 1 | 1 | ||
| 3 | 13,679 | 7,099 | Mauna Loa | HI | Mauna Kea, HI | 25.7 | Mauna Loa, HI | Hawaii | 19 28.53 | 155 36.33 | 2 | 1 | ||
| 4 | 13,167 | 7,077 | Cloud Pk | WY | Downs Mtn, WY | 144.9 | Cloud Pk, WY | Bighorn | 44 22.92 | 107 10.44 | 1 | |||
| 5 | 13,063 |
7,568 | Wheeler Pk | NV | Lovenia, Mt, UT | 231.5 | Wheeler Peak, NV | White Pine | 38 59.14 | 114 18.83 | 2 | 2 | ||
| 6 | 12,276 | 8,136 | Adams, Mt | WA | Rainier, Mt, WA | 46.7 | Mt Adams East, WA | Yakima | 46 12.14 | 121 29.45 | 1 |
| Rank US |
Elev feet |
Prom feet |
Summit Name | St | Parent | Iso miles |
Quadrangle | County | N Lat Deg Min |
W Lon Deg Min |
G | J | ||
| 1 | 18,008 | 11,184 | Saint Elias, Mt | AK | Logan, Mt, CAN | 26.0 | Mt St Elias B8, AK | Yakutat | 60 17.56 | 140 55.85 | 1 | |||
| 2 2 |
14,246 14,162 |
7,186 9,772 |
White Mtn Pk Shasta, Mt |
CA | Williamson, Mt, CA North Palisade, CA |
67.5 357.1 |
White Mtn Pk, CA Mt Shasta, CA |
Mono Siskiyou |
37 38.05 41 24.53 |
118 15.34 122 11.69 |
1 1 |
1 0 |
||
| 3 3 |
13,679 10,023 |
7,099 10,023 |
Mauna Loa Haleakala - Red Hill |
HI | Mauna Kea, HI Mauna Kea, HI |
25.7 79.7 |
Mauna Loa, HI Kilohana, HI |
Hawaii Maui |
19 28.53 20 42.79 |
155 36.33 156 15.42 |
2 20 |
1 1 |
||
| 4 | 13,167 | 7,077 | Cloud Pk | WY | Downs Mtn, WY | 144.9 | Cloud Pk, WY | Bighorn | 44 22.92 | 107 10.44 | 1 | |||
| 5 5 |
13,063 11,915 |
7,568 8,257 |
Wheeler Pk Charleston Pk |
NV | Lovenia, Mt, UT Olancha Pk, CA |
231.5 135.3 |
Wheeler Peak, NV Charleston Pk, NV |
White Pine Clark |
38 59.14 36 16.29 |
114 18.83 115 41.73 |
2 1 |
2 1 |
||
| 6 | 12,276 | 8,136 | Adams, Mt | WA | Rainier, Mt, WA | 46.7 | Mt Adams East, WA | Yakima | 46 12.14 | 121 29.45 | 1 |
| Rank US |
Elev feet |
Prom feet |
Summit Name | St | Parent | Iso miles |
Quadrangle | County | N Lat Deg Min |
W Lon Deg Min |
G | J | ||
| 1 | 18,008 | 11,184 | Saint Elias, Mt | AK | Logan, Mt, CAN | 26.0 | Mt St Elias B8, AK | Yakutat | 60 17.56 | 140 55.85 | 1 | |||
| 2 | 14,246 | 7,186 | White Mtn Pk | CA | Williamson, Mt, CA | 67.5 | White Mtn Pk, CA | Mono | 37 38.05 | 118 15.34 | 1 | 1 | ||
| 3 | 13,770 | 6,550 | Grand Teton | WY | Gannett Pk, WY | 69.1 | Grand Teton, WY | Teton | 43 44.47 | 110 48.15 | 2 | |||
| 4 | 13,679 | 7,099 | Mauna Loa | HI | Mauna Kea, HI | 25.7 | Mauna Loa, HI | Hawaii | 19 28.53 | 155 36.33 | 2 | 1 | ||
| 5 | 13,063 | 7,568 | Wheeler Pk | NV | Lovenia, Mt, UT | 231.5 | Wheeler Peak, NV | White Pine | 38 59.14 | 114 18.83 | 2 | 2 | ||
| 6 | 12,721 | 6,181 | Peale, Mt | UT | Mt Peale, UT | San Juan | 38 26.30 | 109 13.75 | 1 | 3 | ||||
| 7 | 12,276 | 8,136 | Adams, Mt | WA | Rainier, Mt, WA | 46.7 | Mt Adams East, WA | Yakima | 46 12.14 | 121 29.45 | 1 | |||
| 8 | 10,720 | 6,340 | Graham, Mt | AZ | Mt Graham, AZ | Graham | 32 42.10 | 109 52.28 | 1 | 1 | ||||
| 9 | 9,838 | 6,393 | Sacajawea Pk | OR | Eagle Cap, OR | Wallowa | 45 14.69 | 117 17.57 |
| Rank US |
Elev feet |
Prom feet |
Summit Name | St | Parent | Iso miles |
Quadrangle | County | N Lat Deg Min |
W Lon Deg Min |
G | J | ||
| 1 | 18,008 | 11,184 | Saint Elias, Mt | AK | Logan, Mt, CAN | 26.0 | Mt St Elias B8, AK | Yakutat | 60 17.56 | 140 55.85 | 1 | |||
| 2 | 14,246 | 7,186 | White Mtn Pk | CA | Williamson, Mt, CA | 67.5 | White Mtn Pk, CA | Mono | 37 38.05 | 118 15.34 | 1 | 1 | ||
| 3 | 14,110 | 5,530 | Pikes Pk | CO | Evans A, Mt | 60.3 | Pikes Pk, CO (20) | El Paso | 38 50.42 | 105 02.62 | 4 | 3 | ||
| 4 | 13,770 | 6,550 | Grand Teton | WY | Gannett Pk, WY | 69.1 | Grand Teton, WY | Teton | 43 44.47 | 110 48.15 | 2 | |||
| 5 | 13,679 | 7,099 | Mauna Loa | HI | Mauna Kea, HI | 25.7 | Mauna Loa, HI | Hawaii | 19 28.53 | 155 36.33 | 2 | 1 | ||
| 6 | 13,063 | 7,568 | Wheeler Pk | NV | Lovenia, Mt, UT | 231.5 | Wheeler Peak, NV | White Pine | 38 59.14 | 114 18.83 | 2 | 2 | ||
| 7 | 12,721 | 6,181 | Peale, Mt | UT | Mt Peale, UT | San Juan | 38 26.30 | 109 13.75 | 1 | 3 | ||||
| 8 | 12,276 | 8,136 | Adams, Mt | WA | Rainier, Mt, WA | 46.7 | Mt Adams East, WA | Yakima | 46 12.14 | 121 29.45 | 1 | |||
| 9 | 11,973 | 5,553 | Sierra Blanca Pk | NM | Sierra Blanca Pk, NM | Otero | 33 22.46 | 105 48.52 | 1 | |||||
| 10 | 11,209 | 5,719 | Crazy Pk | MT | Crazy Pk, MT | Sweet Grass | 46 01.09 | 110 16.60 | ||||||
| 11 | 10,720 | 6,340 | Graham, Mt | AZ | Mt Graham, AZ | Graham | 32 42.10 | 109 52.28 | 1 | 1 | ||||
| 12 | 10,497 | 5,797 | Jefferson, Mt | OR | Hood, Mt, OR | 48.6 | Mt Jefferson, OR | Linn | 44 40.45 | 121 47.97 |
| Rank US |
Elev feet |
Prom feet |
Summit Name | St | Parent | Iso miles |
Quadrangle | County | N Lat Deg Min |
W Lon Deg Min |
G | J | ||
| 1 | 18,008 | 11,184 | Saint Elias, Mt | AK | Logan, Mt, CAN | 26.0 | Mt St Elias B8, AK | Yakutat | 60 17.56 | 140 55.85 | 1 | |||
| 2 | 14,345 | 5,326 | Blanca Pk | CO | Harvard, Mt, CO | 103.0 | Blanca Pk, CO | Alamosa | 37 34.66 | 105 29.13 | 4 | 3 | ||
| 3 | 14,246 | 7,186 | White Mtn Pk | CA | Williamson, Mt, CA | 67.5 | White Mtn Pk, CA | Mono | 37 38.05 | 118 15.34 | 1 | 1 | ||
| 4 | 13,770 | 6,550 | Grand Teton | WY | Gannett Pk, WY | 69.1 | Grand Teton, WY | Teton | 43 44.47 | 110 48.15 | 2 | |||
| 5 | 13,679 | 7,099 | Mauna Loa | HI | Mauna Kea, HI | 25.7 | Mauna Loa, HI | Hawaii | 19 28.53 | 155 36.33 | 2 | 1 | ||
| 6 | 13,063 | 7,568 | Wheeler Pk | NV | Lovenia, Mt, UT | 231.5 | Wheeler Peak, NV | White Pine | 38 59.14 | 114 18.83 | 2 | 2 | ||
| 7 | 12,721 | 6,181 | Peale, Mt | UT | Mt Peale, UT | San Juan | 38 26.30 | 109 13.75 | 1 | 3 | ||||
| 8 | 12,276 | 8,136 | Adams, Mt | WA | Rainier, Mt, WA | 46.7 | Mt Adams East, WA | Yakima | 46 12.14 | 121 29.45 | 1 | |||
| 9 | 12,197 | 5,387 | Diamond Pk | ID | Diamond Pk, ID | Butte | 44 08.48 | 113 04.96 | ||||||
| 10 | 11,973 | 5,553 | Sierra Blanca Pk | NM | Sierra Blanca Pk, NM | Otero | 33 22.46 | 105 48.52 | 1 | |||||
| 11 | 11,209 | 5,719 | Crazy Pk | MT | Crazy Pk, MT | Sweet Grass | 46 01.09 | 110 16.60 | ||||||
| 12 | 10,720 | 6,340 | Graham, Mt | AZ | Mt Graham, AZ | Graham | 32 42.10 | 109 52.28 | 1 | 1 | ||||
| 13 | 10,497 | 5,797 | Jefferson, Mt | OR | Hood, Mt, OR | 48.6 | Mt Jefferson, OR | Linn | 44 40.45 | 121 47.97 |
| Rank US |
Elev feet |
Prom feet |
Summit Name | St | Parent | Iso miles |
Quadrangle | County | N Lat Deg Min |
W Lon Deg Min |
G | J | ||
| 1 | 18,008 | 11,184 | Saint Elias, Mt | AK | Logan, Mt, CAN | 26.0 | Mt St Elias B8, AK | Yakutat | 60 17.56 | 140 55.85 | 1 | |||
| 2 2 |
14,345 14,110 |
5,326 5,530 |
Blanca Pk Pikes Pk |
CO | Harvard, Mt, CO Evans A, Mt |
103.0 60.3 |
Blanca Pk, CO Pikes Pk, CO (20) |
Alamosa El Paso |
37 34.66 38 50.42 |
105 29.13 105 02.62 |
4 4 |
3 3 |
||
| 3 3 |
14,246 14,162 |
7,186 9,772 |
White Mtn Pk Shasta, Mt |
CA | Williamson, Mt, CA North Palisade, CA |
67.5 357.1 |
White Mtn Pk, CA Mt Shasta, CA |
Mono Siskiyou |
37 38.05 41 24.53 |
118 15.34 122 11.69 |
1 1 |
1 0 |
||
| 4 4 |
13,770 13,167 |
6,550 7,077 |
Grand Teton Cloud Pk |
WY | Gannett Pk, WY Downs Mtn, WY |
69.1 144.9 |
Grand Teton, WY Cloud Pk, WY |
Teton Bighorn |
43 44.47 44 22.92 |
110 48.15 107 10.44 |
2 1 |
|||
| 5 5 |
13,679 10,023 |
7,099 10,023 |
Mauna Loa Haleakala - Red Hill |
HI | Mauna Kea, HI Mauna Kea, HI |
25.7 79.7 |
Mauna Loa, HI Kilohana, HI |
Hawaii Maui |
19 28.53 20 42.79 |
155 36.33 156 15.42 |
2 20 |
1 1 |
||
| 6 6 |
13,063 11,915 |
7,568 8,257 |
Wheeler Pk Charleston Pk |
NV | Lovenia, Mt, UT Olancha Pk, CA |
231.5 135.3 |
Wheeler Peak, NV Charleston Pk, NV |
White Pine Clark |
38 59.14 36 16.29 |
114 18.83 115 41.73 |
2 1 |
2 1 |
||
| 7 | 12,721 | 6,181 | Peale, Mt | UT | Mt Peale, UT | San Juan | 38 26.30 | 109 13.75 | 1 | 3 | ||||
| 8 | 12,276 | 8,136 | Adams, Mt | WA | Rainier, Mt, WA | 46.7 | Mt Adams East, WA | Yakima | 46 12.14 | 121 29.45 | 1 | |||
| 9 | 12,197 | 5,387 | Diamond Pk | ID | Diamond Pk, ID | Butte | 44 08.48 | 113 04.96 | ||||||
| 10 | 11,973 | 5,553 | Sierra Blanca Pk | NM | Sierra Blanca Pk, NM | Otero | 33 22.46 | 105 48.52 | 1 | |||||
| 11 | 11,209 | 5,719 | Crazy Pk | MT | Crazy Pk, MT | Sweet Grass | 46 01.09 | 110 16.60 | ||||||
| 12 | 10,720 | 6,340 | Graham, Mt | AZ | Mt Graham, AZ | Graham | 32 42.10 | 109 52.28 | 1 | 1 | ||||
| 13 13 |
10,497 9,838 |
5,797 6,393 |
Jefferson, Mt Sacajawea Pk |
OR | Hood, Mt, OR |
48.6 |
Mt Jefferson, OR Eagle Cap, OR |
Linn Wallowa |
44 40.45 45 14.69 |
121 47.97 117 17.57 |
| Rank US |
Elev feet |
Prom feet |
Summit Name | St | Parent | Iso miles |
Quadrangle | County | N Lat Deg Min |
W Lon Deg Min |
G | J | ||
| 1 | 18,008 | 11,184 | Saint Elias, Mt | AK | Logan, Mt, CAN | 26.0 | Mt St Elias B8, AK | Yakutat | 60 17.56 | 140 55.85 | 1 | |||
| 2 | 14,345 | 5,326 | Blanca Pk | CO | Harvard, Mt, CO | 103.0 | Blanca Pk, CO | Alamosa | 37 34.66 | 105 29.13 | 4 | 3 | ||
| 3 | 14,246 | 7,186 | White Mtn Pk | CA | Williamson, Mt, CA | 67.5 | White Mtn Pk, CA | Mono | 37 38.05 | 118 15.34 | 1 | 1 | ||
| 4 | 13,770 | 6,550 | Grand Teton | WY | Gannett Pk, WY | 69.1 | Grand Teton, WY | Teton | 43 44.47 | 110 48.15 | 2 | |||
| 5 | 13,679 | 7,099 | Mauna Loa | HI | Mauna Kea, HI | 25.7 | Mauna Loa, HI | Hawaii | 19 28.53 | 155 36.33 | 2 | 1 | ||
| 6 | 13,102 | 4,002 | Truchas Pk | NM | Wheeler Pk, NM | 42.0 | Truchas Pk, NM | Rio Arriba | 35 57.75 | 105 38.70 | 1 | 1 | ||
| 7 | 13,063 | 7,568 | Wheeler Pk | NV | Lovenia, Mt, UT | 231.5 | Wheeler Peak, NV | White Pine | 38 59.14 | 114 18.83 | 2 | 2 | ||
| 8 | 12,721 | 6,181 | Peale, Mt | UT | Mt Peale, UT | San Juan | 38 26.30 | 109 13.75 | 1 | 3 | ||||
| 9 | 12,276 | 8,136 | Adams, Mt | WA | Rainier, Mt, WA | 46.7 | Mt Adams East, WA | Yakima | 46 12.14 | 121 29.45 | 1 | |||
| 10 | 12,197 | 5,387 | Diamond Pk | ID | Diamond Pk, ID | Butte | 44 08.48 | 113 04.96 | ||||||
| 11 | 11,420 | 4,740 | Baldy, Mt | AZ | Mt Baldy, AZ | Apache | 33 54.72 | 109 33.94 | 1 | 1 | ||||
| 12 | 11,300 | 4,040 | Hilgard Pk | MT | Hilgard Pk, MT | Madison | 44 54.10 | 111 27.56 | ||||||
| 13 | 10,497 | 5,797 | Jefferson, Mt | OR | Hood, Mt, OR | 48.6 | Mt Jefferson, OR | Linn | 44 40.45 | 121 47.97 | ||||
| 14 | 7,825 | 4,495 | Emory Pk | TX | Emory Pk, TX | Brewster | 29 14.77 | 103 18.32 | 3 | 1 | ||||
| 15 | 6,643 | 4,513 | Clingmans Dome | NC | Mitchell, Mt, NC | 70.8 | Clingmans Dome, TN/NC | Swain | 35 33.77 | 83 29.91 | 1 |
| Rank US |
Elev feet |
Prom feet |
Summit Name | St | Parent | Iso miles |
Quadrangle | County | N Lat Deg Min |
W Lon Deg Min |
G | J | ||
| 1 | 18,008 | 11,184 | Saint Elias, Mt | AK | Logan, Mt, CAN | 26.0 | Mt St Elias B8, AK | Yakutat | 60 17.56 | 140 55.85 | 1 | |||
| 2 | 14,345 | 5,326 | Blanca Pk | CO | Harvard, Mt, CO | 103.0 | Blanca Pk, CO | Alamosa | 37 34.66 | 105 29.13 | 4 | 3 | ||
| 3 | 14,246 | 7,186 | White Mtn Pk | CA | Williamson, Mt, CA | 67.5 | White Mtn Pk, CA | Mono | 37 38.05 | 118 15.34 | 1 | 1 | ||
| 4 | 13,770 | 6,550 | Grand Teton | WY | Gannett Pk, WY | 69.1 | Grand Teton, WY | Teton | 43 44.47 | 110 48.15 | 2 | |||
| 5 | 13,679 | 7,099 | Mauna Loa | HI | Mauna Kea, HI | 25.7 | Mauna Loa, HI | Hawaii | 19 28.53 | 155 36.33 | 2 | 1 | ||
| 6 | 13,102 | 4,002 | Truchas Pk | NM | Wheeler Pk, NM | 42.0 | Truchas Pk, NM | Rio Arriba | 35 57.75 | 105 38.70 | 1 | 1 | ||
| 7 | 13,063 | 7,568 | Wheeler Pk | NV | Lovenia, Mt, UT | 231.5 | Wheeler Peak, NV | White Pine | 38 59.14 | 114 18.83 | 2 | 2 | ||
| 8 | 12,721 | 6,181 | Peale, Mt | UT | Mt Peale, UT | San Juan | 38 26.30 | 109 13.75 | 1 | 3 | ||||
| 9 | 12,276 | 8,136 | Adams, Mt | WA | Rainier, Mt, WA | 46.7 | Mt Adams East, WA | Yakima | 46 12.14 | 121 29.45 | 1 | |||
| 10 | 12,197 | 5,387 | Diamond Pk | ID | Diamond Pk, ID | Butte | 44 08.48 | 113 04.96 | ||||||
| 11 | 11,420 | 4,740 | Baldy, Mt | AZ | Mt Baldy, AZ | Apache | 33 54.72 | 109 33.94 | 1 | 1 | ||||
| 12 | 11,300 | 4,040 | Hilgard Pk | MT | Hilgard Pk, MT | Madison | 44 54.10 | 111 27.56 | ||||||
| 13 | 10,497 | 5,797 | Jefferson, Mt | OR | Hood, Mt, OR | 48.6 | Mt Jefferson, OR | Linn | 44 40.45 | 121 47.97 | ||||
| 14 | 8,378 | 3,923 | Baldy Pk | TX | Mt Livermore, TX | Jeff Davis | 30 38.14 | 104 10.42 | ||||||
| 15 | 6,643 | 4,513 | Clingmans Dome | NC | Mitchell, Mt, NC | 70.8 | Clingmans Dome, TN/NC | Swain | 35 33.77 | 83 29.91 | 1 | |||
| 16 | 6,285 | 3,505 | Roan High Knob | TN | Carvers Gap, TN/NC | Carter | 36 06.26 | 82 07.34 |
| Rank US |
Elev feet |
Prom feet |
Summit Name | St | Parent | Iso miles |
Quadrangle | County | N Lat Deg Min |
W Lon Deg Min |
G | J | ||
| 1 | 18,008 | 11,184 | Saint Elias, Mt | AK | Logan, Mt, CAN | 26.0 | Mt St Elias B8, AK | Yakutat | 60 17.56 | 140 55.85 | 1 | |||
| 2 | 14,345 | 5,326 | Blanca Pk | CO | Harvard, Mt, CO | 103.0 | Blanca Pk, CO | Alamosa | 37 34.66 | 105 29.13 | 4 | 3 | ||
| 3 | 14,246 | 7,186 | White Mtn Pk | CA | Williamson, Mt, CA | 67.5 | White Mtn Pk, CA | Mono | 37 38.05 | 118 15.34 | 1 | 1 | ||
| 4 | 13,770 | 6,550 | Grand Teton | WY | Gannett Pk, WY | 69.1 | Grand Teton, WY | Teton | 43 44.47 | 110 48.15 | 2 | |||
| 5 | 13,679 | 7,099 | Mauna Loa | HI | Mauna Kea, HI | 25.7 | Mauna Loa, HI | Hawaii | 19 28.53 | 155 36.33 | 2 | 1 | ||
| 6 | 13,102 | 4,002 | Truchas Pk | NM | Wheeler Pk, NM | 42.0 | Truchas Pk, NM | Rio Arriba | 35 57.75 | 105 38.70 | 1 | 1 | ||
| 7 | 13,063 | 7,568 | Wheeler Pk | NV | Lovenia, Mt, UT | 231.5 | Wheeler Peak, NV | White Pine | 38 59.14 | 114 18.83 | 2 | 2 | ||
| 8 | 12,721 | 6,181 | Peale, Mt | UT | Mt Peale, UT | San Juan | 38 26.30 | 109 13.75 | 1 | 3 | ||||
| 9 | 12,276 | 8,136 | Adams, Mt | WA | Rainier, Mt, WA | 46.7 | Mt Adams East, WA | Yakima | 46 12.14 | 121 29.45 | 1 | |||
| 10 | 12,197 | 5,387 | Diamond Pk | ID | Diamond Pk, ID | Butte | 44 08.48 | 113 04.96 | ||||||
| 11 | 11,420 | 4,740 | Baldy, Mt | AZ | Mt Baldy, AZ | Apache | 33 54.72 | 109 33.94 | 1 | 1 | ||||
| 12 | 11,300 | 4,040 | Hilgard Pk | MT | Hilgard Pk, MT | Madison | 44 54.10 | 111 27.56 | ||||||
| 13 | 10,497 | 5,797 | Jefferson, Mt | OR | Hood, Mt, OR | 48.6 | Mt Jefferson, OR | Linn | 44 40.45 | 121 47.97 | ||||
| 14 | 8,378 | 3,923 | Baldy Pk | TX | Mt Livermore, TX | Jeff Davis | 30 38.14 | 104 10.42 | ||||||
| 15 | 6,643 | 4,513 | Clingmans Dome | NC | Mitchell, Mt, NC | 70.8 | Clingmans Dome, TN/NC | Swain | 35 33.77 | 83 29.91 | 1 | |||
| 16 | 6,285 | 3,505 | Roan High Knob | TN | Carvers Gap, TN/NC | Carter | 36 06.26 | 82 07.34 | ||||||
| 17 | 5,260 | 3,340 | Lafayette, Mt | NH | Franconia, NH | Grafton | 44 09.64 | 71 38.66 | ||||||
| 18 | 4,235 | 3,325 | Killington Pk | VT | Killington Pk, VT | Rutland | 43 36.27 | 72 49.21 | ||||||
| 19 | 4,190 | 3,290 | Slide Mtn | NY | Peekamoose Mtn, NY | Ulster | 41 59.94 | 74 23.15 |
| Rank US |
Elev feet |
Prom feet |
Summit Name | St | Parent | Iso miles |
Quadrangle | County | N Lat Deg Min |
W Lon Deg Min |
G | J | ||
| 1 | 18,008 | 11,184 | Saint Elias, Mt | AK | Logan, Mt, CAN | 26.0 | Mt St Elias B8, AK | Yakutat | 60 17.56 | 140 55.85 | 1 | |||
| 2 | 14,345 | 5,326 | Blanca Pk | CO | Harvard, Mt, CO | 103.0 | Blanca Pk, CO | Alamosa | 37 34.66 | 105 29.13 | 4 | 3 | ||
| 3 | 14,246 | 7,186 | White Mtn Pk | CA | Williamson, Mt, CA | 67.5 | White Mtn Pk, CA | Mono | 37 38.05 | 118 15.34 | 1 | 1 | ||
| 4 | 13,770 | 6,550 | Grand Teton | WY | Gannett Pk, WY | 69.1 | Grand Teton, WY | Teton | 43 44.47 | 110 48.15 | 2 | |||
| 5 | 13,679 | 7,099 | Mauna Loa | HI | Mauna Kea, HI | 25.7 | Mauna Loa, HI | Hawaii | 19 28.53 | 155 36.33 | 2 | 1 | ||
| 6 | 13,102 | 4,002 | Truchas Pk | NM | Wheeler Pk, NM | 42.0 | Truchas Pk, NM | Rio Arriba | 35 57.75 | 105 38.70 | 1 | 1 | ||
| 7 | 13,063 | 7,568 | Wheeler Pk | NV | Lovenia, Mt, UT | 231.5 | Wheeler Peak, NV | White Pine | 38 59.14 | 114 18.83 | 2 | 2 | ||
| 8 | 12,721 | 6,181 | Peale, Mt | UT | Mt Peale, UT | San Juan | 38 26.30 | 109 13.75 | 1 | 3 | ||||
| 9 | 12,276 | 8,136 | Adams, Mt | WA | Rainier, Mt, WA | 46.7 | Mt Adams East, WA | Yakima | 46 12.14 | 121 29.45 | 1 | |||
| 10 | 12,197 | 5,387 | Diamond Pk | ID | Diamond Pk, ID | Butte | 44 08.48 | 113 04.96 | ||||||
| 11 | 11,420 | 4,740 | Baldy, Mt | AZ | Mt Baldy, AZ | Apache | 33 54.72 | 109 33.94 | 1 | 1 | ||||
| 12 | 11,300 | 4,040 | Hilgard Pk | MT | Hilgard Pk, MT | Madison | 44 54.10 | 111 27.56 | ||||||
| 13 | 10,497 | 5,797 | Jefferson, Mt | OR | Hood, Mt, OR | 48.6 | Mt Jefferson, OR | Linn | 44 40.45 | 121 47.97 | ||||
| 14 | 8,378 | 3,923 | Baldy Pk | TX | Mt Livermore, TX | Jeff Davis | 30 38.14 | 104 10.42 | ||||||
| 15 | 6,643 | 4,513 | Clingmans Dome | NC | Mitchell, Mt, NC | 70.8 | Clingmans Dome, TN/NC | Swain | 35 33.77 | 83 29.91 | 1 | |||
| 16 | 6,285 | 3,505 | Roan High Knob | TN | Carvers Gap, TN/NC | Carter | 36 06.26 | 82 07.34 | ||||||
| 17 | 5,260 | 3,340 | Lafayette, Mt | NH | Franconia, NH | Grafton | 44 09.64 | 71 38.66 | ||||||
| 18 | 4,865 | 3,110 | Whiteface Mtn | NY | Lake Placid, NY | Essex | 44 21.94 | 73 54.19 | ||||||
| 19 | 4,250 | 3,170 | Sugarloaf Mtn | ME | Sugarloaf Mtn, ME | Franklin | 45 01.90 | 70 18.79 | ||||||
| 20 | 4,235 | 3,325 | Killington Pk | VT | Killington Pk, VT | Rutland | 43 36.27 | 72 49.21 |
| Rank US |
Elev feet |
Prom feet |
Summit Name | St | Parent | Iso miles |
Quadrangle | County | N Lat Deg Min |
W Lon Deg Min |
G | J | ||
| 1 | 18,008 | 11,184 | Saint Elias, Mt | AK | Logan, Mt, CAN | 26.0 | Mt St Elias B8, AK | Yakutat | 60 17.56 | 140 55.85 | 1 | |||
| 2 2 |
14,345 14,110 |
5,326 5,530 |
Blanca Pk Pikes Pk |
CO | Harvard, Mt, CO Evans A, Mt, CO |
103.0 60.3 |
Blanca Pk, CO Pikes Pk, CO (20) |
Alamosa El Paso |
37 34.66 38 50.42 |
105 29.13 105 02.62 |
4 4 |
3 3 |
||
| 3 3 |
14,246 14,162 |
7,186 9,772 |
White Mtn Pk Shasta, Mt |
